SMÖRGÅSAR
Pris | Antal |
---|---|
89 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
89 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
89 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
89 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
75 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
119 kr / st |
SMÖRGÅSTÅRTOR
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
6 | 689 kr / st | |
8 | 899 kr / st | |
10 | 1 099 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
6 | 659 kr / st | |
8 | 859 kr / st | |
10 | 1 059 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
6 | 659 kr / st | |
8 | 899 kr / st | |
10 | 1 099 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
6 | 659 kr / st | |
8 | 855 kr / st | |
10 | 1 059 kr / st |
FAT MED KALLSKURET
Pris | Antal |
---|---|
179 kr / per person |
Pris | Antal |
---|---|
179 kr / per person |
Pris | Antal |
---|---|
179 kr / per person |
Pris | Antal |
---|---|
249 kr / per person |
BUFFEER
Pris | Antal |
---|---|
189 kr / per person |
Pris | Antal |
---|---|
229 kr / per person |
PRESENTKORGAR
Pris | Antal |
---|---|
350 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
450 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
650 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
650 kr / st |
MATLÅDOR
Pris | Antal |
---|---|
69 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
69 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
75 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
65 kr / st |
BAGERI
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
6 | 199 kr / st | |
8 | 260 kr / st | |
10 | 320 kr / st | |
12 | 360 kr / st | |
14 | 400 kr / st | |
18 | 475 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
6 | 199 kr / st | |
8 | 260 kr / st | |
10 | 320 kr / st | |
12 | 360 kr / st | |
14 | 400 kr / st | |
18 | 475 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
6 | 199 kr / st | |
8 | 260 kr / st | |
10 | 320 kr / st | |
12 | 360 kr / st | |
14 | 400 kr / st | |
18 | 475 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
6 | 199 kr / st | |
8 | 260 kr / st | |
10 | 320 kr / st | |
12 | 360 kr / st | |
14 | 400 kr / st | |
18 | 475 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
6 | 199 kr / st | |
8 | 260 kr / st | |
10 | 320 kr / st | |
12 | 360 kr / st | |
14 | 400 kr / st | |
18 | 475 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
6 | 199 kr / st | |
8 | 260 kr / st | |
10 | 320 kr / st | |
12 | 360 kr / st | |
14 | 400 kr / st | |
18 | 475 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
6 | 245 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
100 kr / st |