Brickor & Buffé
Pris | Antal |
---|---|
199 kr / portion |
Pris | Antal |
---|---|
199 kr / portion |
Pris | Antal |
---|---|
199 kr / portion |
Pajer
Pris | Antal |
---|---|
199 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
199 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
199 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
199 kr / st |
Helgtallrik
Pris | Antal |
---|---|
149 kr / st |
Tårtor & Bakelser
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
8 | 215 kr / st |
Smörgåstårtor
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
4 | 476 kr / st | |
6 | 714 kr / st | |
8 | 952 kr / st | |
10 | 1 190 kr / st | |
12 | 1 428 kr / st | |
14 | 1 666 kr / st | |
16 | 1 904 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
4 | 436 kr / st | |
6 | 654 kr / st | |
8 | 872 kr / st | |
10 | 1 090 kr / st | |
12 | 1 308 kr / st | |
14 | 1 526 kr / st | |
16 | 1 744 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
4 | 436 kr / st | |
6 | 654 kr / st | |
8 | 872 kr / st | |
10 | 1 090 kr / st | |
12 | 1 308 kr / st | |
14 | 1 526 kr / st | |
16 | 1 526 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
4 | 476 kr / st | |
6 | 714 kr / st | |
8 | 952 kr / st | |
10 | 1 190 kr / st | |
12 | 1 428 kr / st | |
14 | 1 666 kr / st | |
16 | 1 904 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
4 | 476 kr / st | |
6 | 714 kr / st | |
8 | 952 kr / st | |
10 | 1 190 kr / st | |
12 | 1 428 kr / st | |
14 | 1 666 kr / st | |
16 | 1 904 kr / st |
Smörgåsar
Pris | Antal |
---|---|
99 kr / portion |