Bufféer
Pris | Antal |
---|---|
299 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
299 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
299 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
299 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
299 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
319 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
319 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
299 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
319 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
199 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
349 kr / st |
Buffétallrikar
Pris | Antal |
---|---|
299 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
299 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
299 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
299 kr / st |
Smörgåstårtor
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
1 | 99 kr / st | |
3 | 298 kr / st | |
6 | 594 kr / st | |
9 | 891 kr / st | |
12 | 1 188 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
1 | 99 kr / st | |
3 | 297 kr / st | |
6 | 594 kr / st | |
9 | 891 kr / st | |
12 | 1 188 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
1 | 99 kr / st | |
3 | 297 kr / st | |
6 | 594 kr / st | |
9 | 891 kr / st | |
12 | 1 188 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
1 | 99 kr / st | |
3 | 297 kr / st | |
6 | 594 kr / st | |
9 | 891 kr / st | |
12 | 1 188 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
1 | 99 kr / st | |
3 | 297 kr / st | |
6 | 594 kr / st | |
9 | 891 kr / st | |
12 | 1 188 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
1 | 99 kr / st | |
3 | 297 kr / st | |
6 | 594 kr / st | |
9 | 891 kr / st | |
12 | 1 188 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
1 | 99 kr / st | |
3 | 297 kr / st | |
6 | 594 kr / st | |
9 | 891 kr / st | |
12 | 1 188 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
1 | 99 kr / st | |
3 | 297 kr / st | |
6 | 594 kr / st | |
9 | 891 kr / st | |
12 | 1 188 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
1 | 99 kr / st | |
3 | 297 kr / st | |
6 | 594 kr / st | |
9 | 891 kr / st | |
12 | 1 188 kr / st |
Konditori
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
8 | 279 kr / st | |
12 | 459 kr / st | |
20 | 679 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
8 | 329 kr / st | |
12 | 459 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
8 | 329 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
8 | 329 kr / st | |
12 | 459 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
8 | 329 kr / st | |
12 | 459 kr / st | |
20 | 679 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
45 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
4 | 139 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
45 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
4 | 139 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
8 | 329 kr / st | |
12 | 459 kr / st | |
20 | 679 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
8 | 329 kr / st | |
12 | 459 kr / st | |
20 | 679 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
8 | 329 kr / st |
Bageri
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
1 | 19,95 kr / st | |
2 | 35 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
19,95 kr / 1 st |
Pris | Antal |
---|---|
55 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
1 | 37,95 kr / st | |
2 | 60 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
1 | 37,95 kr / st | |
2 | 60 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
69,95 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
1 | 12,95 kr / 12,95 st | |
3 | 30 kr / 12,95 st |