Smörgåstårtor
Pris | Antal |
---|---|
279 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
99 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
6 | 654 kr / st | |
9 | 981 kr / st | |
12 | 1 308 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
6 | 654 kr / st | |
9 | 981 kr / st | |
12 | 1 308 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
6 | 594 kr / st | |
9 | 891 kr / st | |
12 | 1 188 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
6 | 654 kr / st | |
9 | 981 kr / st | |
12 | 1 308 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
6 | 594 kr / st | |
9 | 891 kr / st | |
12 | 1 188 kr / st |
Smörgåsar/Landgångar
Pris | Antal |
---|---|
55 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
79 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
79 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
99 kr / st |
Bufféer
Pris | Antal |
---|---|
299 kr / Per person |
Pris | Antal |
---|---|
299 kr / Per person |
Pris | Antal |
---|---|
320 kr / Per person |
Pris | Antal |
---|---|
320 kr / Per person |
Pris | Antal |
---|---|
320 kr / Per person |
Pris | Antal |
---|---|
320 kr / Per person |
Pris | Antal |
---|---|
379 kr / Per person |
Pris | Antal |
---|---|
399 kr / Per person |
Pris | Antal |
---|---|
349 kr / Per person |
Pris | Antal |
---|---|
349 kr / Per person |
Pris | Antal |
---|---|
120 kr / Per person |
Buffétallrik
Pris | Antal |
---|---|
249 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
249 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
249 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
249 kr / st |
Kycklingspett
Pris | Antal |
---|---|
31,95 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
31,95 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
31,95 kr / st |
Tårtor
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
6 | 219 kr / st | |
8 | 249 kr / st | |
10 | 289 kr / st | |
14 | 379 kr / st | |
18 | 479 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
6 | 239 kr / st | |
8 | 279 kr / st | |
10 | 329 kr / st | |
14 | 419 kr / st | |
18 | 569 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
6 | 239 kr / st | |
8 | 279 kr / st | |
10 | 329 kr / st | |
14 | 419 kr / st | |
18 | 569 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
6 | 279 kr / st | |
8 | 329 kr / st | |
10 | 369 kr / st | |
14 | 459 kr / st | |
18 | 605 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
6 | 259 kr / st | |
8 | 329 kr / st | |
10 | 379 kr / st | |
14 | 499 kr / st | |
18 | 679 kr / st |
Bröd
Pris | Antal |
---|---|
39,90 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
10 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
1 | 5,95 kr / st | |
3 | 16 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
1 | 5,95 kr / st | |
3 | 16 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
1 | 5,95 kr / st | |
3 | 16 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
1 | 5,95 kr / st | |
3 | 16 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
39,90 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
1 | 5,95 kr / st | |
3 | 16 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
1 | 29,95 kr / st | |
2 | 55 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
1 | 29,95 kr / st | |
2 | 55 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
1 | 34,95 kr / st | |
2 | 55 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
1 | 34,95 kr / st | |
2 | 55 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
1 | 34,95 kr / st | |
2 | 55 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
1 | 34,95 kr / st | |
2 | 55 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
75 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
25 kr / st |